| 10.02. | Mittel gegen Akne | 
                
                        
                            | D10AD53 | Adapalen, Kombinationen | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Aceduo Leman | Gel | Disp 45 g | G | N | N | 12.75 | 30.3 | 0.28 | Leman SKL SA |  
                                            | Epiduo | Gel | Disp 45 g | O | N | N | 20.27 | 38 | 0.45 | Galderma SA |  | 
                    
                    
                        
                            | D10BA01 | Isotretinoin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Isotretinoin Sandoz | Solucaps 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 18.06 | 36.1 | 0.18 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Isotretinoin-Mepha | Solucaps 5 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 18.06 | 36.1 | 0.18 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Curakne | Kaps 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 19.25 | 37.3 | 0.19 | Pierre Fabre Pharma AG |  
                                            | Tretinac | Kaps 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 19.25 | 37.3 | 0.19 | Recordati AG |  
                                            | Isotretinoin Sandoz | Solucaps 5 mg | 30 Stk | G | N | N | 6.15 | 15.95 | 0.2 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Isotretinoin-Mepha | Solucaps 5 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 6.15 | 15.95 | 0.2 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tretinac | Kaps 5 mg | 30 Stk | G | N | N | 6.51 | 16.3 | 0.22 | Recordati AG |  
                                            | Curakne | Kaps 5 mg | 30 Stk | G | N | N | 6.55 | 16.35 | 0.22 | Pierre Fabre Pharma AG |  
                                            | Curakne | Kaps 10 mg | 100 Stk | G | N | N | 33.68 | 53.05 | 0.34 | Pierre Fabre Pharma AG |  
                                            | Isotretinoin Sandoz | Solucaps 10 mg | 100 Stk | G | N | N | 33.91 | 53.3 | 0.34 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Isotretinoin-Mepha | Solucaps 10 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 33.91 | 53.3 | 0.34 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tretinac | Kaps 10 mg | 100 Stk | G | N | N | 34.76 | 54.2 | 0.35 | Recordati AG |  
                                            | Tretinac | Kaps 10 mg | 30 Stk | G | N | N | 10.67 | 28.05 | 0.36 | Recordati AG |  
                                            | Curakne | Kaps 10 mg | 30 Stk | G | N | N | 10.76 | 28.15 | 0.36 | Pierre Fabre Pharma AG |  
                                            | Isotretinoin Sandoz | Solucaps 10 mg | 30 Stk | G | N | N | 11.23 | 28.65 | 0.37 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Isotretinoin-Mepha | Solucaps 10 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 12.25 | 29.7 | 0.41 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Curakne | Kaps 20 mg | 100 Stk | G | N | N | 53.56 | 74.7 | 0.54 | Pierre Fabre Pharma AG |  
                                            | Isotretinoin Sandoz | Solucaps 20 mg | 100 Stk | G | N | N | 53.59 | 74.7 | 0.54 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Isotretinoin-Mepha | Solucaps 20 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 53.62 | 74.75 | 0.54 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tretinac | Kaps 20 mg | 100 Stk | G | N | N | 54.97 | 76.15 | 0.55 | Recordati AG |  
                                            | Curakne | Kaps 20 mg | 30 Stk | G | N | N | 18.19 | 36.2 | 0.61 | Pierre Fabre Pharma AG |  
                                            | Isotretinoin Sandoz | Solucaps 20 mg | 30 Stk | G | N | N | 18.19 | 36.2 | 0.61 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Isotretinoin-Mepha | Solucaps 20 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 18.19 | 36.2 | 0.61 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tretinac | Kaps 20 mg | 30 Stk | G | N | N | 18.19 | 36.2 | 0.61 | Recordati AG |  
                                            | Isotretinoin-Mepha | Solucaps 40 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 112.64 | 138.9 | 1.13 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Curakne | Kaps 40 mg | 30 Stk | G | N | N | 29.4 | 48.7 | 0.98 | Pierre Fabre Pharma AG |  
                                            | Isotretinoin-Mepha | Solucaps 40 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 39.44 | 59 | 1.31 | Mepha Pharma AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.03. | Mittel gegen Psoriasis | 
                
                        
                            | D05AX52 | Calcipotriol, Kombinationen | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Crysalis Leman | Salbe | 2 Tb 60 g | G | N | N | 36.2 | 56.35 | 0.3 | Leman SKL SA |  
                                            | Crysalis Leman | Salbe | Tb 60 g | G | N | N | 21.7 | 40.55 | 0.36 | Leman SKL SA |  
                                            | Calcipotriol-Betamethason-Mepha | Salbe | Tb 60 g | G | N | N | 31.61 | 50.7 | 0.53 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Psotriol | Salbe | Tb 60 g | G | N | N | 31.61 | 50.7 | 0.53 | Dermapharm AG |  
                                            | Daivobet | Salbe | Tb 60 g | O | N | N | 37.19 | 56.45 | 0.62 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. |  
                                            | Crysalis Leman | Salbe | Tb 30 g | G | N | N | 12.35 | 30.1 | 0.41 | Leman SKL SA |  
                                            | Psotriol | Salbe | Tb 30 g | G | N | N | 16.86 | 34.75 | 0.56 | Dermapharm AG |  
                                            | Calcipotriol-Betamethason-Mepha | Salbe | Tb 30 g | G | N | N | 17.98 | 35.9 | 0.6 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Daivobet | Salbe | Tb 30 g | O | N | N | 21.14 | 39.15 | 0.7 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. |  | 
                    
                    
                        
                            | D05BB02 | Acitretin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Acicutan | Kaps 10 mg | 100 Stk | G | N | N | 75.45 | 98.45 | 0.75 | Dermapharm AG |  
                                            | Neotigason | Kaps 10 mg | 100 Stk | O | N | N | 90.7 | 114.1 | 0.91 | Teva Pharma AG |  
                                            | Acicutan | Kaps 10 mg | 30 Stk | G | N | N | 21.88 | 40.2 | 0.73 | Dermapharm AG |  
                                            | Neotigason | Kaps 10 mg | 30 Stk | O | N | N | 28.8 | 47.3 | 0.96 | Teva Pharma AG |  
                                            | Acicutan | Kaps 25 mg | 100 Stk | G | N | N | 155.81 | 185.85 | 1.56 | Dermapharm AG |  
                                            | Neotigason | Kaps 25 mg | 100 Stk | O | N | N | 183.3 | 214.05 | 1.83 | Teva Pharma AG |  
                                            | Acicutan | Kaps 25 mg | 30 Stk | G | N | N | 48.67 | 69.35 | 1.62 | Dermapharm AG |  
                                            | Neotigason | Kaps 25 mg | 30 Stk | O | N | N | 60.5 | 81.5 | 2.02 | Teva Pharma AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.04. | Mittel gegen chronisches Ekzem und Seborrhoe | 
                
                        
                            | D11AH04 | Alitretinoin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Alitretinoin Leman | Kaps 10 mg | 30 Stk | G | N | N | 165 | 199.65 | 5.5 | Leman SKL SA |  
                                            | Alitrecutan | Kaps 10 mg Weichkapseln | Blist 30 Stk | G | N | N | 215 | 250.95 | 7.17 | Dermapharm AG |  
                                            | Toctino | Kaps 10 mg | 30 Stk | O | N | N | 219 | 255.05 | 7.3 | GlaxoSmithKline AG |  
                                            | Alitretinoin Leman | Kaps 30 mg | 30 Stk | G | N | N | 165 | 199.65 | 5.5 | Leman SKL SA |  
                                            | Alitrecutan | Kaps 30 mg Weichkapseln | Blist 30 Stk | G | N | N | 215 | 250.95 | 7.17 | Dermapharm AG |  
                                            | Toctino | Kaps 30 mg | 30 Stk | O | N | N | 219 | 255.05 | 7.3 | GlaxoSmithKline AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.05.10. | Einfache Corticosteroide | 
                
                        
                            | D07AD01 | Clobetasol | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Clobetasol Leman | Shampoo 0.5 mg/g | Fl 125 ml | G | N | N | 12.5 | 30 | 0.1 | Leman SKL SA |  
                                            | Clobex Shampoo | Lös | Fl 125 ml | O | N | N | 14.7 | 32.25 | 0.12 | Galderma SA |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.05.20. | Kombinierte Corticosteroide | 
                
                        
                            | D07CC01 | Betamethason und Antibiotika | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Dermafusone | Creme 2% | Tb 30 g | G | N | N | 9.95 | 27.25 | 0.33 | Bailleul (Suisse) SA |  
                                            | Dermafusone | Creme 2% | Tb 30 g | G | N | N | 9.95 | 27.25 | 0.33 | Bailleul (Suisse) SA |  
                                            | Fusicutan plus | Creme | Tb 30 g | G | N | N | 10.19 | 27.5 | 0.34 | Dermapharm AG |  
                                            | Fucicort | Creme 2 % | Tb 30 g | O | Y | N | 11.99 | 29.35 | 0.4 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. |  
                                            | Dermafusone | Creme 2% | Tb 15 g | G | N | N | 5.2 | 14.9 | 0.35 | Bailleul (Suisse) SA |  
                                            | Dermafusone | Creme 2% | Tb 15 g | G | N | N | 5.2 | 14.9 | 0.35 | Bailleul (Suisse) SA |  
                                            | Fusicutan plus | Creme | Tb 15 g | G | N | N | 5.53 | 15.25 | 0.37 | Dermapharm AG |  
                                            | Fucicort | Creme 2 % | Tb 15 g | O | Y | N | 6.51 | 16.25 | 0.43 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. |  | 
                    
                    
                        
                            | D07XC01 | Betamethason | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Belasone Leman | Salbe | Tb 30 g | G | N | N | 2.7 | 12.3 | 0.09 | Leman SKL SA |  
                                            | Diprosalic | Salbe | 30 g | O | N | N | 5.83 | 15.5 | 0.19 | Organon GmbH |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.09.10. | Desinfizierende Mittel | 
                
                        
                            | D06BB10 | Imiquimod | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Imiquimod Leman | Creme 5 % | Btl 12 Stk | G | N | N | 43 | 63.4 | 3.58 | Leman SKL SA |  
                                            | Aldara | Creme 5 % | Btl 12 Stk | O | N | N | 54.48 | 75.15 | 4.54 | Viatris Pharma GmbH |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.09.20. | Mittel gegen bakterielle Erreger | 
                
                        
                            | D06AX01 | Fusidinsäure | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Fusicutan | Creme | 30 g | G | N | N | 4.95 | 14.6 | 0.16 | Dermapharm AG |  
                                            | Fucidin | Creme 2 % | Tb 30 g | O | N | N | 5.82 | 15.5 | 0.19 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. |  
                                            | Fusicutan | Creme | 15 g | G | N | N | 2.68 | 12.15 | 0.18 | Dermapharm AG |  
                                            | Fucidin | Creme 2 % | Tb 15 g | O | N | N | 3.15 | 12.65 | 0.21 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.09.30. | Mittel gegen Viren | 
                
                        
                            | D06BB03 | Aciclovir | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Acyclovir Zentiva | Creme 50 mg/g | 2 x Tb 5 g | G | N | N | 9.16 | 26.4 | 0.92 | Helvepharm AG |  
                                            | Zovirax | Creme | 10 g | O | N | N | 10.78 | 28.05 | 1.08 | GlaxoSmithKline AG |  
                                            | Acyclovir Zentiva | Creme 50 mg/g | Tb 5 g | G | N | N | 4.58 | 14.2 | 0.92 | Helvepharm AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.09.40. | Mittel gegen Pilze | 
                
                        
                            | D01AE16 | Amorolfin | 
                        
                            |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.09.41. | Ohne Corticosteroide | 
                
                        
                            | D01AC01 | Clotrimazol | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Corisol | Creme 10 mg/g | 50 g | G | N | N | 7.63 | 14.2 | 0.15 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fungotox | Creme 10 mg/g | Tb 50 g | G | N | N | 7.95 | 14.55 | 0.16 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Corisol | Creme 10 mg/g | 25 g | G | N | N | 4.4 | 7.8 | 0.18 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fungotox | Creme 10 mg/g | Tb 20 g | G | N | N | 3.6 | 7 | 0.18 | Mepha Pharma AG |  | 
                    
                    
                        
                            | D01AC08 | Ketoconazol | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Keto-med Shampoo | Lös 20 mg/g | 100 ml | G | N | N | 6.82 | 16.65 | 0.07 | Permamed AG Betriebsstandort Therwil |  
                                            | Ketozol-Mepha Shampoo | Lös 20 mg/g | Fl 100 ml | G | N | N | 6.82 | 16.65 | 0.07 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Lur Shampoo | Lös 20 mg/g | Fl 100 ml | G | N | N | 6.82 | 16.65 | 0.07 | Drossapharm AG |  
                                            | Nizoral Shampoo | Lös 20 mg/g | 100 ml | O | N | N | 8.02 | 17.9 | 0.08 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Keto-med Shampoo | Lös 20 mg/g | 60 ml | G | N | N | 4.98 | 14.65 | 0.08 | Permamed AG Betriebsstandort Therwil |  
                                            | Ketozol-Mepha Shampoo | Lös 20 mg/g | Fl 60 ml | G | N | N | 4.98 | 14.65 | 0.08 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Lur Shampoo | Lös 20 mg/g | Fl 60 ml | G | N | N | 4.98 | 14.65 | 0.08 | Drossapharm AG |  
                                            | Nizoral Shampoo | Lös 20 mg/g | 60 ml | O | N | N | 5.89 | 15.6 | 0.1 | Spirig HealthCare AG |  | 
                    
                    
                        
                            | D01AE14 | Ciclopirox | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Ciclocutan | Lös | 20 ml | G | N | N | 4.45 | 14.05 | 0.22 | Dermapharm AG |  | 
                    
                    
                        
                            | D01AE15 | Terbinafin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Terbinafin-Mepha | Creme | 15 g | G | N | N | 4.9 | 9.1 | 0.33 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Terbinafin Spirig HC | Creme | Tb 15 g | G | N | N | 4.99 | 9.2 | 0.33 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Terbinafin Zentiva | Creme 1 % (alt) | Tb 15 g | G | N | N | 4.99 | 9.2 | 0.33 | Spirig HealthCare AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.10. | Mittel für empfindliche Haut | 
                
                        
                            | D02AX | Andere Emollientia und Hautschutzmittel | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Atoxyl Leman | Creme | Tb 250 g | G | N | N | 3.4 | 6.3 | 0.01 | Leman SKL SA |  
                                            | Dexeryl | Creme | Tb 250 g | O | N | N | 8.15 | 11.15 | 0.03 | Pierre Fabre Pharma AG |  
                                            | Dexeryl | Creme | Tb 50 g | O | N | N | 2.49 | 4.6 | 0.05 | Pierre Fabre Pharma AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 10.99. | Varia | 
                
                        
                            | D11AX18 | Diclofenac | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Solacutan | Gel 3 % | 50 g | G | N | N | 23.36 | 41.8 | 0.47 | Dermapharm AG |  
                                            | Solaraze | Gel 3 % | 50 g | O | N | N | 27.48 | 46.05 | 0.55 | Almirall AG |  
                                            | Solacutan | Gel 3 % | 25 g | G | N | N | 13.27 | 30.85 | 0.53 | Dermapharm AG |  
                                            | Solaraze | Gel 3 % | 25 g | O | N | N | 15.62 | 33.25 | 0.62 | Almirall AG |  |