| 07.02.30. | Einfache Vitamine | 
                
                        
                            | A11CC04 | Calcitriol | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Calcitriol Devatis | Weichkaps 0.25 mcg | 100 Stk | G | N | N | 19.68 | 37.8 | 0.2 | Devatis AG |  
                                            | Calcitriol Salmon Pharma | Kaps 0.25 mcg | 100 Stk | G | N | N | 19.68 | 37.8 | 0.2 | Salmon Pharma GmbH |  
                                            | Rocaltrol | Kaps 0.25 mcg | 100 Stk | O | N | N | 21.64 | 39.85 | 0.22 | Atnahs Pharma Switzerland AG |  
                                            | Calcitriol Devatis | Weichkaps 0.25 mcg | 30 Stk | G | N | N | 6.88 | 16.7 | 0.23 | Devatis AG |  
                                            | Calcitriol Salmon Pharma | Kaps 0.25 mcg | 30 Stk | G | N | N | 6.88 | 16.7 | 0.23 | Salmon Pharma GmbH |  
                                            | Rocaltrol | Kaps 0.25 mcg | 30 Stk | O | N | N | 7.22 | 17.05 | 0.24 | Atnahs Pharma Switzerland AG |  
                                            | Calcitriol Devatis | Weichkaps 0.5 mcg | 100 Stk | G | N | N | 31.94 | 51.15 | 0.32 | Devatis AG |  
                                            | Calcitriol Salmon Pharma | Kaps 0.5 mcg | 100 Stk | G | N | N | 31.94 | 51.15 | 0.32 | Salmon Pharma GmbH |  
                                            | Rocaltrol | Kaps 0.5 mcg | 100 Stk | O | N | N | 35.13 | 54.45 | 0.35 | Atnahs Pharma Switzerland AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.03.10. | Hypophysenvorderlappen | 
                
                        
                            | H01AC01 | Somatropin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Genotropin | Trockensub 5 mg c solv | Amp 1 Stk | R | N | N | 154.23 | 184.15 | 154.23 | Pfizer AG |  
                                            | Genotropin | Trockensub 5 mg c solv | Amp 5 Stk | R | N | N | 771.17 | 850.8 | 154.23 | Pfizer AG |  
                                            | Genotropin GoQuick | Trockensub 5 mg c Solv | 1 Stk | R | N | N | 154.23 | 184.15 | 154.23 | Pfizer AG |  
                                            | Genotropin GoQuick | Trockensub 5 mg c Solv | 5 Stk | R | N | N | 771.17 | 850.8 | 154.23 | Pfizer AG |  
                                            | Omnitrope 5 Patr SurePal | Inj Lös 5 mg/1.5ml | 5 Stk | BioS | N | N | 701.07 | 778.85 | 140.21 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Omnitrope 10 Patr SurePal | Inj Lös 10 mg/1.5ml | 5 Stk | BioS | N | N | 1402.12 | 1541.3 | 280.42 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Genotropin | Trockensub 12 mg c solv | Zweik Amp 1 Stk | R | N | N | 373.91 | 423.05 | 373.91 | Pfizer AG |  
                                            | Genotropin GoQuick | Trockensub 12 mg c Solv | 1 Stk | R | N | N | 373.91 | 423.05 | 373.91 | Pfizer AG |  
                                            | Genotropin GoQuick | Trockensub 12 mg c Solv | 5 Stk | R | N | N | 1869.52 | 2049.65 | 373.9 | Pfizer AG |  
                                            | Omnitrope 15 Patr SurePal | Inj Lös 15 mg/1.5ml | 5 Stk | BioS | N | N | 2103.2 | 2303.75 | 420.64 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.03.20. | Hypophysenhinterlappen | 
                
                        
                            | H01BA02 | Desmopressin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Nocutil | Tabl 0.1 mg | 90 Stk | G | N | N | 57.32 | 78.75 | 0.64 | Gebro Pharma AG |  
                                            | Minirin | Tabl 0.1 mg | 90 Stk | O | N | N | 63.69 | 85.3 | 0.71 | Ferring AG |  
                                            | Nocutil | Tabl 0.1 mg | 30 Stk | G | N | N | 17.42 | 35.35 | 0.58 | Gebro Pharma AG |  
                                            | Minirin | Tabl 0.1 mg | 30 Stk | O | N | N | 19.36 | 37.35 | 0.65 | Ferring AG |  
                                            | Nocutil | Tabl 0.2 mg | 90 Stk | G | N | N | 99.69 | 124.85 | 1.11 | Gebro Pharma AG |  
                                            | Minirin | Tabl 0.2 mg | 90 Stk | O | N | N | 110.77 | 136.2 | 1.23 | Ferring AG |  
                                            | Nocutil | Tabl 0.2 mg | 30 Stk | G | N | N | 31.05 | 50.2 | 1.03 | Gebro Pharma AG |  
                                            | Minirin | Tabl 0.2 mg | 30 Stk | O | N | N | 34.5 | 53.7 | 1.15 | Ferring AG |  
                                            | Nocutil | Nasenspray | 3x 5 ml | G | N | N | 86.98 | 111 | 5.8 | Gebro Pharma AG |  
                                            | Nocutil | Nasenspray | 5 ml | G | N | N | 34.21 | 53.6 | 6.84 | Gebro Pharma AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.06.10. | Insuline | 
                
                        
                            | A10AE04 | Insulin glargin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Abasaglar | Inj Lös 100 E/ml KwikPen | 5 Fertspr 3 ml | BioS | N | N | 44.37 | 64.65 | 8.87 | Eli Lilly (Suisse) SA |  
                                            | Lantus | Inj Lös 100 E/ml Clikstar/OptiPen/JuniorSt | 5 Amp 3 ml | R | N | N | 47.94 | 68.35 | 9.59 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA |  
                                            | Lantus | Inj Lös 100 E/ml SoloStar Pen | 5x 3 ml | R | Y | N | 49.3 | 69.75 | 9.86 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.06.20. | Orale blutzuckersenkende Mittel | 
                
                        
                            | A10BA02 | Metformin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Metformin-Mepha | Filmtabl 500 mg | Ds 100 Stk | G | N | N | 3.27 | 12.8 | 0.03 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Metformin axapharm | Filmtabl 500 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 3.34 | 12.85 | 0.03 | Axapharm AG |  
                                            | Metformin Axapharm | Filmtabl 500 mg (alt) | 100 Stk | G | N | N | 3.34 | 12.85 | 0.03 | Axapharm AG |  
                                            | Metformin Zentiva | Filmtabl 500 mg | 60 Stk | G | N | N | 2.18 | 11.6 | 0.04 | Helvepharm AG |  
                                            | Metformin-Mepha | Filmtabl 500 mg | 60 Stk | G | N | N | 2.18 | 11.6 | 0.04 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 500 mg | Blist 50 Stk | G | N | N | 1.69 | 11.1 | 0.03 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 500 mg (alt) | 50 Stk | G | N | N | 1.69 | 11.1 | 0.03 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metformin axapharm | Filmtabl 500 mg | Blist 50 Stk | G | N | N | 1.86 | 11.25 | 0.04 | Axapharm AG |  
                                            | Metformin Axapharm | Filmtabl 500 mg (alt) | 50 Stk | G | N | N | 1.86 | 11.25 | 0.04 | Axapharm AG |  
                                            | Metfin | Filmtabl 500 mg | 50 Stk | G | N | N | 1.88 | 11.3 | 0.04 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Glucophage 500 | Filmtabl 500 mg | 50 Stk | O | Y | N | 2.06 | 11.45 | 0.04 | Merck (Schweiz) AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 850 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 4.32 | 13.95 | 0.04 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 850 mg (alt) | 100 Stk | G | N | N | 4.32 | 13.95 | 0.04 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metfin | Filmtabl 850 mg | 100 Stk | G | N | N | 4.63 | 14.25 | 0.05 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Metformin axapharm | Filmtabl 850 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 4.63 | 14.25 | 0.05 | Axapharm AG |  
                                            | Metformin Axapharm | Filmtabl 850 mg (alt) | 100 Stk | G | N | N | 4.63 | 14.25 | 0.05 | Axapharm AG |  
                                            | Metformin Zentiva | Filmtabl 850 mg | 100 Stk | G | N | N | 4.65 | 14.25 | 0.05 | Helvepharm AG |  
                                            | Metformin-Mepha | Filmtbl 850 mg | Ds 100 Stk | G | N | N | 4.65 | 14.25 | 0.05 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glucophage 850 | Filmtabl 850 mg | 100 Stk | O | N | N | 4.92 | 14.55 | 0.05 | Merck (Schweiz) AG |  
                                            | Metformin-Mepha | Filmtbl 850 mg | 90 Stk | G | N | N | 4.19 | 13.8 | 0.05 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Metformin Zentiva | Filmtabl 850 mg | 40 Stk | G | N | N | 2.03 | 11.45 | 0.05 | Helvepharm AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 850 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 1.49 | 10.85 | 0.05 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 850 mg (alt) | 30 Stk | G | N | N | 1.49 | 10.85 | 0.05 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metfin | Filmtabl 850 mg | 30 Stk | G | N | N | 1.55 | 10.9 | 0.05 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Metformin-Mepha | Filmtbl 850 mg | 30 Stk | G | N | N | 1.52 | 10.9 | 0.05 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Metformin Axapharm | Filmtabl 850 mg (alt) | 30 Stk | G | N | N | 1.56 | 10.95 | 0.05 | Axapharm AG |  
                                            | Metformin axapharm | Filmtabl 850 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 1.56 | 10.95 | 0.05 | Axapharm AG |  
                                            | Glucophage 850 | Filmtabl 850 mg | 30 Stk | O | N | N | 1.69 | 11.05 | 0.06 | Merck (Schweiz) AG |  
                                            | Metfin | Filmtabl 1000 mg | 120 Stk | G | N | N | 5.87 | 15.6 | 0.05 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Metformin axapharm | Filmtabl 1000 mg | Blist 120 Stk | G | N | N | 5.87 | 15.6 | 0.05 | Axapharm AG |  
                                            | Metformin Axapharm | Filmtabl 1000 mg (alt) | 120 Stk | G | N | N | 5.87 | 15.6 | 0.05 | Axapharm AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 1000 mg | Blist 120 Stk | G | N | N | 5.87 | 15.6 | 0.05 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 1000 mg (alt) | 120 Stk | G | N | N | 5.87 | 15.6 | 0.05 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metformin Zentiva | Filmtabl 1000 mg | 120 Stk | G | N | N | 5.87 | 15.6 | 0.05 | Helvepharm AG |  
                                            | Metformin-Mepha | Filmtbl 1000 mg | 120 Stk | G | N | N | 5.87 | 15.6 | 0.05 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glucophage 1000 | Filmtabl 1000 mg | 120 Stk | O | N | N | 6.45 | 16.2 | 0.05 | Merck (Schweiz) AG |  
                                            | Metformin-Mepha | Filmtbl 1000 mg | Ds 100 Stk | G | N | N | 4.89 | 14.6 | 0.05 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 1000 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 3.32 | 12.85 | 0.06 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metformin Spirig HC | Filmtabl 1000 mg (alt) | 60 Stk | G | N | N | 3.32 | 12.85 | 0.06 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metfin | Filmtabl 1000 mg | 60 Stk | G | N | N | 3.46 | 13 | 0.06 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Metformin Axapharm | Filmtabl 1000 mg (alt) | 60 Stk | G | N | N | 3.45 | 13 | 0.06 | Axapharm AG |  
                                            | Metformin Zentiva | Filmtabl 1000 mg | 60 Stk | G | N | N | 3.46 | 13 | 0.06 | Helvepharm AG |  
                                            | Metformin-Mepha | Filmtbl 1000 mg | 60 Stk | G | N | N | 3.46 | 13 | 0.06 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Metformin axapharm | Filmtabl 1000 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 3.45 | 13 | 0.06 | Axapharm AG |  
                                            | Glucophage 1000 | Filmtabl 1000 mg | 60 Stk | O | N | N | 3.64 | 13.2 | 0.06 | Merck (Schweiz) AG |  | 
                    
                    
                        
                            | A10BB01 | Glibenclamid | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Melix | Tabl 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 8.82 | 26 | 0.09 | Lagap SA |  
                                            | Melix | Tabl 5 mg | 30 Stk | G | N | N | 3.09 | 12.6 | 0.1 | Lagap SA |  | 
                    
                    
                        
                            | A10BB09 | Gliclazid | 
                        
                            |  | 
                    
                    
                        
                            | A10BB12 | Glimepirid | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Glimepirid Sandoz | Tabl 1 mg | 120 Stk | G | N | N | 5.63 | 15.35 | 0.05 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Glimeryl-Mepha | Tabl 1 mg | 120 Stk | G | N | N | 5.62 | 15.35 | 0.05 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glimepirid Sandoz | Tabl 1 mg | 30 Stk | G | N | N | 1.64 | 11 | 0.05 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Glimeryl-Mepha | Tabl 1 mg | 30 Stk | G | N | N | 1.62 | 11 | 0.05 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glimepirid Sandoz | Tabl 2 mg | 120 Stk | G | N | N | 9.25 | 26.45 | 0.08 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Glimeryl-Mepha | Tabl 2 mg | 120 Stk | G | N | N | 9.25 | 26.45 | 0.08 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glimepirid Sandoz | Tabl 2 mg | 30 Stk | G | N | N | 2.84 | 12.3 | 0.09 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Glimeryl-Mepha | Tabl 2 mg | 30 Stk | G | N | N | 2.84 | 12.3 | 0.09 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glimeryl-Mepha | Tabl 3 mg | 120 Stk | G | N | N | 13.51 | 31.1 | 0.11 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glimepirid Sandoz | Tabl 3 mg | 120 Stk | G | N | N | 13.53 | 31.15 | 0.11 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Glimeryl-Mepha | Tabl 3 mg | 30 Stk | G | N | N | 3.93 | 13.5 | 0.13 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glimepirid Sandoz | Tabl 3 mg | 30 Stk | G | N | N | 3.95 | 13.55 | 0.13 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Glimepirid Sandoz | Tabl 4 mg | 120 Stk | G | N | N | 16.14 | 33.95 | 0.13 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Glimeryl-Mepha | Tabl 4 mg | 120 Stk | G | N | N | 16.14 | 33.95 | 0.13 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glimeryl-Mepha | Tabl 4 mg | 30 Stk | G | N | N | 4.75 | 14.4 | 0.16 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Glimepirid Sandoz | Tabl 4 mg | 30 Stk | G | N | N | 4.84 | 14.5 | 0.16 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  | 
                    
                    
                        
                            | A10BD07 | Metformin und Sitagliptin | 
                        
                            |  | 
                    
                    
                        
                            | A10BD08 | Metformin und Vildagliptin | 
                        
                            |  | 
                    
                    
                        
                            | A10BG03 | Pioglitazon | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Pioglitazon-Mepha Teva | Tabl 15 mg | Blist 98 Stk | G | N | N | 61.54 | 83.35 | 0.63 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Actos | Tabl 15 mg | 98 Stk | O | N | N | 68.38 | 90.35 | 0.7 | Cheplapharm Schweiz GmbH |  
                                            | Pioglitazon-Mepha Teva | Tabl 15 mg | Blist 28 Stk | G | N | N | 17.61 | 35.55 | 0.63 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Actos | Tabl 15 mg | 28 Stk | O | N | N | 19.57 | 37.6 | 0.7 | Cheplapharm Schweiz GmbH |  
                                            | Pioglitazon-Mepha Teva | Tabl 30 mg | Blist 98 Stk | G | N | N | 83.26 | 106.95 | 0.85 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Actos | Tabl 30 mg | 98 Stk | O | N | N | 92.51 | 116.45 | 0.94 | Cheplapharm Schweiz GmbH |  
                                            | Pioglitazon-Mepha Teva | Tabl 30 mg | Blist 28 Stk | G | N | N | 23.91 | 42.4 | 0.85 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Actos | Tabl 30 mg | 28 Stk | O | N | N | 26.56 | 45.15 | 0.95 | Cheplapharm Schweiz GmbH |  
                                            | Pioglitazon-Mepha Teva | Tabl 45 mg | Blist 98 Stk | G | N | N | 99.82 | 125 | 1.02 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Actos | Tabl 45 mg | 98 Stk | O | N | N | 110.92 | 136.35 | 1.13 | Cheplapharm Schweiz GmbH |  
                                            | Pioglitazon-Mepha Teva | Tabl 45 mg | Blist 28 Stk | G | N | N | 28.68 | 47.6 | 1.02 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Actos | Tabl 45 mg | 28 Stk | O | N | N | 31.86 | 50.85 | 1.14 | Cheplapharm Schweiz GmbH |  | 
                    
                    
                        
                            | A10BH01 | Sitagliptin | 
                        
                            |  | 
                    
                    
                        
                            | A10BH02 | Vildagliptin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Vildagliptin NOBEL | Tabl 50 mg | Blist 112 Stk | G | N | N | 41.8 | 61.9 | 0.37 | NOBEL Pharma Schweiz AG |  
                                            | Vildagliptin Sandoz | Tabl 50 mg | Blist 112 Stk | G | N | N | 41.8 | 61.9 | 0.37 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Vildagliptin Spirig HC | Tabl 50 mg | Blist 112 Stk | G | N | N | 41.8 | 61.9 | 0.37 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Galvus | Filmtabl 50 mg | 112 Stk | O | Y | N | 52.25 | 72.6 | 0.47 | Novartis Pharma Schweiz AG |  
                                            | Vildagliptin NOBEL | Tabl 50 mg | Blist 28 Stk | G | N | N | 10.45 | 27.8 | 0.37 | NOBEL Pharma Schweiz AG |  
                                            | Vildagliptin Sandoz | Tabl 50 mg | Blist 28 Stk | G | N | N | 10.45 | 27.8 | 0.37 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Vildagliptin Spirig HC | Tabl 50 mg | Blist 28 Stk | G | N | N | 10.45 | 27.8 | 0.37 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Galvus | Filmtabl 50 mg | 28 Stk | O | Y | N | 13.06 | 30.45 | 0.47 | Novartis Pharma Schweiz AG |  | 
                    
                    
                        
                            | A10BX02 | Repaglinid | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Repaglinide Rivopharm | Tabl 0.5 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 8.39 | 25.55 | 0.09 | Rivopharm SA |  
                                            | NovoNorm | Tabl 0.5 mg | 90 Stk | O | N | N | 9.32 | 26.5 | 0.1 | Novo Nordisk Pharma AG |  
                                            | Repaglinide Rivopharm | Tabl 1 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 10.16 | 27.45 | 0.11 | Rivopharm SA |  
                                            | NovoNorm | Tabl 1 mg | 90 Stk | O | N | N | 11.28 | 28.6 | 0.13 | Novo Nordisk Pharma AG |  
                                            | Repaglinide Rivopharm | Tabl 2 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 11.9 | 29.35 | 0.13 | Rivopharm SA |  
                                            | NovoNorm | Tabl 2 mg | 90 Stk | O | N | N | 13.22 | 30.7 | 0.15 | Novo Nordisk Pharma AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.07.21. | Cortisonum/Hydrocortisonum | 
                
                        
                            | H02AB09 | Hydrocortison | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Hydrocortison Galepharm | Tabl 10 mg | 100 Stk | G | N | N | 21.33 | 39.6 | 0.21 | Galepharm AG |  
                                            | Hydrocortison Galepharm | Tabl 10 mg | 20 Stk | G | N | N | 5.4 | 15.1 | 0.27 | Galepharm AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.07.24. | Triamcinolonum | 
                
                        
                            | H02AB08 | Triamcinolon | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Triamcort Depot | Krist Susp 10 mg | 25 Amp 1 ml | G | N | N | 84 | 107.75 | 3.36 | Helvepharm AG |  
                                            | Triamcort Depot | Krist Susp 10 mg | Amp 1 ml | G | N | N | 3.36 | 12.9 | 3.36 | Helvepharm AG |  
                                            | Triamcort Depot | Krist Susp 20 mg | 25 Amp 1 ml | G | N | N | 144.5 | 173.55 | 5.78 | Helvepharm AG |  
                                            | Triamcort Depot | Krist Susp 20 mg | Amp 1 ml | G | N | N | 5.78 | 15.5 | 5.78 | Helvepharm AG |  
                                            | Triamcort Depot | Krist Susp 40 mg | 25 Amp 1 ml | G | N | N | 196.5 | 230.1 | 7.86 | Helvepharm AG |  
                                            | Triamcort Depot | Krist Susp 40 mg | Amp 1 ml | G | N | N | 7.86 | 17.8 | 7.86 | Helvepharm AG |  
                                            | Triamcort Depot | Krist Susp 80 mg | 25 Amp 2 ml | G | N | N | 340.75 | 387 | 13.63 | Helvepharm AG |  
                                            | Triamcort Depot | Krist Susp 80 mg | Amp 2 ml | G | N | N | 13.63 | 31.25 | 13.63 | Helvepharm AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.07.26. | Dexamethasonum | 
                
                        
                            | H02AB02 | Dexamethason | 
                        
                            |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.08.10. | Gonadotrophine und Analoge | 
                
                        
                            | G03GA05 | Follitropin alfa | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Gonal-f Pen | Inj Lös 300 E/0.48 ml | 1 Stk | R | N | N | 105.75 | 130.6 | 105.75 | Merck (Schweiz) AG |  
                                            | Gonal-f Pen | Inj Lös 450 E/0.72 ml | 1 Stk | R | N | N | 158.68 | 187.7 | 158.68 | Merck (Schweiz) AG |  
                                            | Gonal-f Pen | Inj Lös 900 E/1.44 ml | 1 Stk | R | N | N | 312.94 | 354.25 | 312.94 | Merck (Schweiz) AG |  
                                            | Ovaleap | Inj Lös 300 IE/0.5 ml Patrone m 10 Nadeln | 1 Stk | BioS | N | N | 92.05 | 116.55 | 92.05 | Labatec Pharma SA |  
                                            | Ovaleap | Inj Lös 450 IE/0.75 ml Patrone m 10 Nadeln | 1 Stk | BioS | N | N | 138.12 | 166.65 | 138.12 | Labatec Pharma SA |  
                                            | Ovaleap | Inj Lös 900 IE/1.5 ml Patrone m 20 Nadeln | 1 Stk | BioS | N | N | 272.39 | 312.65 | 272.39 | Labatec Pharma SA |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.08.20. | Oestrogene | 
                
                        
                            | G03CA03 | Estradiol | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Vagirux | Vag Tabl 10 mcg | Blist 18 Stk | G | N | N | 7.82 | 17.75 | 0.43 | Gedeon Richter (Schweiz) AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.08.30. | Gestagene | 
                
                        
                            | G03CX01 | Tibolon | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Tibolon Sandoz | Tabl 2.5 mg | 3 x 28 Stk | G | N | N | 27.25 | 46.05 | 0.32 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tibolon Spirig HC | Tabl 2.5 mg | 3x 28 Stk | G | N | N | 27.25 | 46.05 | 0.32 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Tibolon-Mepha | Tabl 2.5 mg | 3 x 28 Stk | G | N | N | 27.25 | 46.05 | 0.32 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Livial | Tabl 2.5 mg | 3x 28 Stk | O | N | N | 29.97 | 48.85 | 0.36 | Organon GmbH |  
                                            | Tibolon Spirig HC | Tabl 2.5 mg | 28 Stk | G | N | N | 10.67 | 28 | 0.38 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Tibolon-Mepha | Tabl 2.5 mg | 28 Stk | G | N | N | 10.64 | 28 | 0.38 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tibolon Sandoz | Tabl 2.5 mg | 28 Stk | G | N | N | 10.68 | 28.05 | 0.38 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Livial | Tabl 2.5 mg | 28 Stk | O | N | N | 11.75 | 29.15 | 0.42 | Organon GmbH |  | 
                    
                    
                        
                            | G03DA04 | Progesteron | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Progesterone Leman | Weichkaps 100 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 10.32 | 27.65 | 0.11 | Leman SKL SA |  
                                            | Utrogestan | Kaps 100 mg | 3 x 30 Stk | O | N | N | 17.2 | 34.7 | 0.19 | Vifor (International) Inc. |  
                                            | Progesterone Leman | Weichkaps 100 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 4.04 | 13.65 | 0.13 | Leman SKL SA |  
                                            | Utrogestan | Kaps 100 mg | 30 Stk | O | N | N | 6.73 | 16.4 | 0.22 | Vifor (International) Inc. |  
                                            | Progesterone Leman | Weichkaps 200 mg | Blist 45 Stk | G | N | N | 10.32 | 27.65 | 0.23 | Leman SKL SA |  
                                            | Utrogestan | Kaps 200 mg | 3 x 15 Stk | O | N | N | 17.2 | 34.7 | 0.38 | Vifor (International) Inc. |  
                                            | Progesterone Leman | Weichkaps 200 mg | Blist 15 Stk | G | N | N | 4.04 | 13.65 | 0.27 | Leman SKL SA |  
                                            | Utrogestan | Kaps 200 mg | 15 Stk | O | N | N | 6.73 | 16.4 | 0.45 | Vifor (International) Inc. |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 07.08.40. | Androgene | 
                
                        
                            | G03BA03 | Testosteron | 
                        
