| 05.01. | Diuretica | 
                
                        
                            | C03BA08 | Metolazon | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Metolazon Galepharm | Tabl 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 44.24 | 64.55 | 0.44 | Galepharm AG |  
                                            | Metolazon Galepharm | Tabl 5 mg | 20 Stk | G | N | N | 11.2 | 28.6 | 0.56 | Galepharm AG |  | 
                    
                    
                        
                            | C03BA11 | Indapamid | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Indapamid-Mepha | Kaps | 90 Stk | G | N | N | 17.47 | 35.4 | 0.19 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Indapamid-Mepha | Kaps | 30 Stk | G | N | N | 7.18 | 17.05 | 0.24 | Mepha Pharma AG |  | 
                    
                    
                        
                            | C03CA01 | Furosemid | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Lasix | Tabl 40 mg | 50 Stk | O | N | N | 3.34 | 12.85 | 0.07 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA |  
                                            | Lasix | Tabl 40 mg | 12 Stk | O | N | N | 0.82 | 10.1 | 0.07 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA |  | 
                    
                    
                        
                            | C03CA04 | Torasemid | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 2.5 mg | 100 Stk | G | N | N | 3.41 | 12.95 | 0.03 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torasemid Mylan | Tabl 2.5 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 3.93 | 13.5 | 0.04 | Mylan Pharma GmbH |  
                                            | Torem | Tabl 2.5 mg | 100 Stk | O | N | N | 4.79 | 14.35 | 0.05 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 2.5 mg | 20 Stk | G | N | N | 0.77 | 10.1 | 0.04 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torasemid Mylan | Tabl 2.5 mg | Blist 20 Stk | G | N | N | 0.89 | 10.2 | 0.04 | Mylan Pharma GmbH |  
                                            | Torem | Tabl 2.5 mg | 20 Stk | O | N | N | 1.09 | 10.4 | 0.05 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid Spirig HC | Tabl 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 5.37 | 15.1 | 0.05 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Torasemid Stada | Tabl 5 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 5.37 | 15.1 | 0.05 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Torasemid-Mepha | Tabl 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 5.59 | 15.3 | 0.06 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 5.6 | 15.35 | 0.06 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torasemid Zentiva | Tabl 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 5.6 | 15.35 | 0.06 | Helvepharm AG |  
                                            | Torasemid Mylan | Tabl 5 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 6.1 | 15.85 | 0.06 | Mylan Pharma GmbH |  
                                            | Torem | Tabl 5 mg | 100 Stk | O | N | N | 7.86 | 17.65 | 0.08 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid Spirig HC | Tabl 5 mg | 20 Stk | G | N | N | 1.22 | 10.55 | 0.06 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Torasemid Stada | Tabl 5 mg | Blist 20 Stk | G | N | N | 1.22 | 10.55 | 0.06 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 5 mg | 20 Stk | G | N | N | 1.26 | 10.6 | 0.06 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torasemid Zentiva | Tabl 5 mg | 20 Stk | G | N | N | 1.42 | 10.75 | 0.07 | Helvepharm AG |  
                                            | Torasemid Mylan | Tabl 5 mg | Blist 20 Stk | G | N | N | 1.38 | 10.75 | 0.07 | Mylan Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid-Mepha | Tabl 5 mg | 20 Stk | G | N | N | 1.48 | 10.85 | 0.07 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Torem | Tabl 5 mg | 20 Stk | O | N | N | 1.78 | 11.15 | 0.09 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid Mylan | Tabl 10 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 10.22 | 27.55 | 0.1 | Mylan Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 10 mg | 100 Stk | G | N | N | 10.22 | 27.55 | 0.1 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torasemid Spirig HC | Tabl 10 mg | 100 Stk | G | N | N | 10.22 | 27.55 | 0.1 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Torasemid Stada | Tabl 10 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 10.22 | 27.55 | 0.1 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Torasemid Zentiva | Tabl 10 mg | 100 Stk | G | N | N | 10.22 | 27.55 | 0.1 | Helvepharm AG |  
                                            | Torasemid-Mepha | Tabl 10 mg | 100 Stk | G | N | N | 10.22 | 27.55 | 0.1 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Torem | Tabl 10 mg | 100 Stk | O | N | N | 14.6 | 32 | 0.15 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid Spirig HC | Tabl 10 mg | 20 Stk | G | N | N | 1.74 | 11.15 | 0.09 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Torasemid Stada | Tabl 10 mg | Blist 20 Stk | G | N | N | 1.74 | 11.15 | 0.09 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Torasemid Mylan | Tabl 10 mg | Blist 20 Stk | G | N | N | 2.04 | 11.45 | 0.1 | Mylan Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid Zentiva | Tabl 10 mg | 20 Stk | G | N | N | 2.04 | 11.45 | 0.1 | Helvepharm AG |  
                                            | Torasemid-Mepha | Tabl 10 mg | 20 Stk | G | N | N | 2.05 | 11.45 | 0.1 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 10 mg | 20 Stk | G | N | N | 2.23 | 11.65 | 0.11 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torem | Tabl 10 mg | 20 Stk | O | N | N | 3.2 | 12.65 | 0.16 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid-Mepha | Tabl 20 mg | 100 Stk | G | N | N | 17.24 | 35.35 | 0.17 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 20 mg | 100 Stk | G | N | N | 22.58 | 40.8 | 0.23 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torasemid-Mepha | Tabl 20 mg | 20 Stk | G | N | N | 3.46 | 13.05 | 0.17 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 20 mg | 20 Stk | G | N | N | 5.53 | 15.2 | 0.28 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torasemid-Mepha | Tabl 200 mg | 100 Stk | G | N | N | 43.1 | 63.4 | 0.43 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 200 mg | 100 Stk | G | N | N | 43.11 | 63.45 | 0.43 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torasemid Mylan | Tabl 200 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 49.56 | 70.05 | 0.5 | Mylan Pharma GmbH |  
                                            | Torem | Tabl 200 mg | 100 Stk | O | N | N | 60.51 | 81.3 | 0.61 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Torasemid-Mepha | Tabl 200 mg | 20 Stk | G | N | N | 9.39 | 26.65 | 0.47 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Torasemid Sandoz eco | Tabl 200 mg | 20 Stk | G | N | N | 9.65 | 26.95 | 0.48 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Torasemid Mylan | Tabl 200 mg | Blist 20 Stk | G | N | N | 11.09 | 28.4 | 0.55 | Mylan Pharma GmbH |  
                                            | Torem | Tabl 200 mg | 20 Stk | O | N | N | 13.54 | 30.95 | 0.68 | Viatris Pharma GmbH |  | 
                    
                    
                        
                            | C03DA04 | Eplerenon | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Eplerenon Sandoz | Filmtabl 25 mg | 100 Stk | G | N | N | 94.64 | 118.95 | 0.95 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Eplerenon Spirig HC | Filmtabl 25 mg | 100 Stk | G | N | N | 94.64 | 118.95 | 0.95 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Eplerenon-Mepha | Filmtabl 25 mg | 100 Stk | G | N | N | 94.64 | 118.95 | 0.95 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Inspra | Filmtabl 25 mg | 100 Stk | O | N | N | 126.19 | 151.3 | 1.26 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Eplerenon Sandoz | Filmtabl 25 mg | 30 Stk | G | N | N | 28.35 | 47.15 | 0.94 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Eplerenon Spirig HC | Filmtabl 25 mg | 30 Stk | G | N | N | 28.35 | 47.15 | 0.94 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Eplerenon-Mepha | Filmtabl 25 mg | 30 Stk | G | N | N | 28.36 | 47.15 | 0.95 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Inspra | Filmtabl 25 mg | 30 Stk | O | N | N | 37.79 | 56.8 | 1.26 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Eplerenon Sandoz | Filmtabl 50 mg | 100 Stk | G | N | N | 94.64 | 118.95 | 0.95 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Eplerenon Spirig HC | Filmtabl 50 mg | 100 Stk | G | N | N | 94.64 | 118.95 | 0.95 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Eplerenon-Mepha | Filmtabl 50 mg | 100 Stk | G | N | N | 94.64 | 118.95 | 0.95 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Inspra | Filmtabl 50 mg | 100 Stk | O | N | N | 126.19 | 151.3 | 1.26 | Viatris Pharma GmbH |  
                                            | Eplerenon Sandoz | Filmtabl 50 mg | 30 Stk | G | N | N | 28.35 | 47.15 | 0.94 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Eplerenon Spirig HC | Filmtabl 50 mg | 30 Stk | G | N | N | 28.35 | 47.15 | 0.94 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Eplerenon-Mepha | Filmtabl 50 mg | 30 Stk | G | N | N | 28.36 | 47.15 | 0.95 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Inspra | Filmtabl 50 mg | 30 Stk | O | N | N | 37.79 | 56.8 | 1.26 | Viatris Pharma GmbH |  | 
                    
                    
                        
                            | C03EA01 | Hydrochlorothiazid und kaliumsparende Diuretika | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Comilorid-Mepha mite | Tabl 2.5/25 | 100 Stk | G | N | N | 3.09 | 12.6 | 0.03 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Comilorid-Mepha mite | Tabl 2.5/25 | 30 Stk | G | N | N | 1.09 | 10.4 | 0.04 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Comilorid-Mepha | Tabl 5/50 | 100 Stk | G | N | N | 5.48 | 15.2 | 0.05 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Comilorid-Mepha | Tabl 5/50 | 20 Stk | G | N | N | 1.12 | 10.45 | 0.06 | Mepha Pharma AG |  | 
                    
                    
                        
                            | C03EB01 | Furosemid und kaliumsparende Diuretika | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Furospir | Lactabs 50mg/20mg | 50 Stk | G | N | N | 14.17 | 31.85 | 0.28 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Furospir | Lactabs 50mg/20mg | 20 Stk | G | N | N | 6.29 | 16.05 | 0.31 | Mepha Pharma AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 05.02. | Mittel gegen Erkrankungen der Harnwege | 
                
                        
                            | G04BD08 | Solifenacin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Solifenacin-Mepha | Lactab 5 mg | Ds 100 Stk | G | N | N | 55.49 | 76.5 | 0.55 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Solifenacin NOBEL | Filmtabl 5 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 49.94 | 70.8 | 0.55 | NOBEL Pharma Schweiz AG |  
                                            | Solifenacin Sandoz | Filmtabl 5 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 49.94 | 70.8 | 0.55 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Solifenacin Spirig HC | Filmtabl 5 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 49.94 | 70.8 | 0.55 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Solifenacin-Mepha | Lactab 5 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 49.94 | 70.8 | 0.55 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Vesicare | Filmtabl 5 mg | 90 Stk | O | Y | N | 63.87 | 85.1 | 0.71 | Astellas Pharma AG |  
                                            | Solifenacin NOBEL | Filmtabl 5 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 17.9 | 35.9 | 0.6 | NOBEL Pharma Schweiz AG |  
                                            | Solifenacin Sandoz | Filmtabl 5 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 17.9 | 35.9 | 0.6 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Solifenacin Spirig HC | Filmtabl 5 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 17.9 | 35.9 | 0.6 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Solifenacin-Mepha | Lactab 5 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 17.9 | 35.9 | 0.6 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Vesicare | Filmtabl 5 mg | 30 Stk | O | Y | N | 22.9 | 41 | 0.76 | Astellas Pharma AG |  
                                            | Solifenacin-Mepha | Lactab 10 mg | Ds 100 Stk | G | N | N | 66.32 | 88.2 | 0.66 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Solifenacin NOBEL | Filmtabl 10 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 59.69 | 81.4 | 0.66 | NOBEL Pharma Schweiz AG |  
                                            | Solifenacin Sandoz | Filmtabl 10 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 59.69 | 81.4 | 0.66 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Solifenacin Spirig HC | Filmtabl 10 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 59.69 | 81.4 | 0.66 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Solifenacin-Mepha | Lactab 10 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 59.69 | 81.4 | 0.66 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Vesicare | Filmtabl 10 mg | 90 Stk | O | Y | N | 76.34 | 98.5 | 0.85 | Astellas Pharma AG |  
                                            | Solifenacin NOBEL | Filmtabl 10 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 21.39 | 39.7 | 0.71 | NOBEL Pharma Schweiz AG |  
                                            | Solifenacin Sandoz | Filmtabl 10 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 21.39 | 39.7 | 0.71 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Solifenacin Spirig HC | Filmtabl 10 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 21.39 | 39.7 | 0.71 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Solifenacin-Mepha | Lactab 10 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 21.39 | 39.7 | 0.71 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Vesicare | Filmtabl 10 mg | 30 Stk | O | Y | N | 27.36 | 45.8 | 0.91 | Astellas Pharma AG |  | 
                    
                    
                        
                            | G04BD11 | Fesoterodin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Fesoterodin Spirig HC | Ret Tabl 4 mg | Blist 84 Stk | G | N | N | 52.66 | 73.7 | 0.63 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fesoterodin Zentiva | Ret Tabl 4 mg | Blist 84 Stk | G | N | N | 52.66 | 73.7 | 0.63 | Helvepharm AG |  
                                            | Fesoterodin-Mepha | Ret Tabl 4 mg | Blist 84 Stk | G | N | N | 52.66 | 73.7 | 0.63 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Toviaz | Ret Tabl 4 mg | 84 Stk | O | N | N | 57.92 | 79.1 | 0.69 | Pfizer AG |  
                                            | Fesoterodin Zentiva | Ret Tabl 4 mg | Blist 14 Stk | G | N | N | 9.02 | 26.25 | 0.64 | Helvepharm AG |  
                                            | Fesoterodin-Mepha | Ret Tabl 4 mg | Blist 14 Stk | G | N | N | 9.02 | 26.25 | 0.64 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fesoterodin Spirig HC | Ret Tabl 4 mg | Blist 14 Stk | G | N | N | 9.02 | 26.25 | 0.64 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Toviaz | Ret Tabl 4 mg | 14 Stk | O | N | N | 9.92 | 27.15 | 0.71 | Pfizer AG |  
                                            | Fesoterodin Spirig HC | Ret Tabl 8 mg | Blist 84 Stk | G | N | N | 55.38 | 76.65 | 0.66 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fesoterodin Zentiva | Ret Tabl 8 mg | Blist 84 Stk | G | N | N | 55.38 | 76.65 | 0.66 | Helvepharm AG |  
                                            | Fesoterodin-Mepha | Ret Tabl 8 mg | Blist 84 Stk | G | N | N | 55.38 | 76.65 | 0.66 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Toviaz | Ret Tabl 8 mg | 84 Stk | O | N | N | 60.91 | 82.3 | 0.73 | Pfizer AG |  
                                            | Fesoterodin Zentiva | Ret Tabl 8 mg | Blist 14 Stk | G | N | N | 9.45 | 26.7 | 0.68 | Helvepharm AG |  
                                            | Fesoterodin-Mepha | Ret Tabl 8 mg | Blist 14 Stk | G | N | N | 9.45 | 26.7 | 0.68 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fesoterodin Spirig HC | Ret Tabl 8 mg | Blist 14 Stk | G | N | N | 9.45 | 26.7 | 0.68 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Toviaz | Ret Tabl 8 mg | 14 Stk | O | N | N | 10.39 | 27.65 | 0.74 | Pfizer AG |  | 
                    
                    
                        
                            | G04CA01 | Alfuzosin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Alfuzosin Axapharm | Ret Tabl 10 mg | 90 Stk | G | N | N | 36 | 55.55 | 0.4 | Axapharm AG |  
                                            | Alfuzosin Sandoz | Ret Tabl 10 mg | 90 Stk | G | N | N | 36 | 55.55 | 0.4 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Alfuzosine Uno Zentiva | Ret Tabl 10 mg | 90 Stk | G | N | N | 36 | 55.55 | 0.4 | Helvepharm AG |  
                                            | Alfuzosin-Mepha retard | Ret Tabl 10 mg | Blist 90 Stk | G | N | N | 36 | 55.55 | 0.4 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Xatral uno | Ret Tabl 10 mg | 90 Stk | O | N | N | 41.92 | 61.75 | 0.47 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA |  
                                            | Alfuzosin Sandoz | Ret Tabl 10 mg | 30 Stk | G | N | N | 13.14 | 30.7 | 0.44 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Alfuzosine Uno Zentiva | Ret Tabl 10 mg | 30 Stk | G | N | N | 13.14 | 30.7 | 0.44 | Helvepharm AG |  
                                            | Alfuzosin-Mepha retard | Ret Tabl 10 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 13.14 | 30.7 | 0.44 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Alfuzosin Axapharm | Ret Tabl 10 mg | 30 Stk | G | N | N | 13.19 | 30.75 | 0.44 | Axapharm AG |  
                                            | Xatral uno | Ret Tabl 10 mg | 30 Stk | O | N | N | 14.97 | 32.65 | 0.5 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA |  
                                            | Alfuzosin Sandoz | Ret Tabl 10 mg | 10 Stk | G | N | N | 4.62 | 14.25 | 0.46 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Alfuzosine Uno Zentiva | Ret Tabl 10 mg | 10 Stk | G | N | N | 4.62 | 14.25 | 0.46 | Helvepharm AG |  
                                            | Alfuzosin-Mepha retard | Ret Tabl 10 mg | Blist 10 Stk | G | N | N | 4.62 | 14.25 | 0.46 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Alfuzosin Axapharm | Ret Tabl 10 mg | 10 Stk | G | N | N | 4.71 | 14.35 | 0.47 | Axapharm AG |  
                                            | Xatral uno | Ret Tabl 10 mg | 10 Stk | O | N | N | 5.57 | 15.25 | 0.56 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 05.99. | Varia | 
                
                        
                            | G04CA02 | Tamsulosin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Tamsulosin Axapharm | Ret Kaps 0.4 mg | 100 Stk | G | N | N | 33.06 | 52.35 | 0.33 | Axapharm AG |  
                                            | Tamsulosin retard Zentiva | Ret Kaps 0.4 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 33.06 | 52.35 | 0.33 | Helvepharm AG |  
                                            | Tamsulosin Sandoz eco | Ret Kaps 0.4 mg | 100 Stk | G | N | N | 33.06 | 52.35 | 0.33 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tamsulosin Streuli | Ret Kaps 0.4 mg | 100 Stk | G | N | N | 33.06 | 52.35 | 0.33 | Streuli Pharma AG |  
                                            | Tamsulosin T Sandoz | Ret Tabl 0.4 mg | 100 Stk | G | N | N | 33.06 | 52.35 | 0.33 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tamsulosin T Spirig HC | Ret Tabl 0.4 mg | 100 Stk | G | N | N | 33.06 | 52.35 | 0.33 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Tamsulosin T-Mepha | Ret Tabl 0.4 mg | 100 Stk | G | N | N | 33.06 | 52.35 | 0.33 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tamsulosin-Mepha retard | Depocaps 0.4 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 33.06 | 52.35 | 0.33 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tamsunax | Ret Kaps 0.4 mg | Blist 100 Stk | G | N | N | 33.06 | 52.35 | 0.33 | Drossapharm AG |  
                                            | Omix Ocas | Ret Tabl 0.4 mg | Blist 100 Stk | O | Y | N | 47.23 | 66.9 | 0.47 | Astellas Pharma AG |  
                                            | Pradif T | Ret Tabl 400 mcg | 100 Stk | O | Y | N | 47.23 | 66.9 | 0.47 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH |  
                                            | Tamsulosin Axapharm | Ret Kaps 0.4 mg | 30 Stk | G | N | N | 10.01 | 27.35 | 0.33 | Axapharm AG |  
                                            | Tamsunax | Ret Kaps 0.4 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 10.02 | 27.35 | 0.33 | Drossapharm AG |  
                                            | Tamsulosin retard Zentiva | Ret Kaps 0.4 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 10.11 | 27.45 | 0.34 | Helvepharm AG |  
                                            | Tamsulosin T Spirig HC | Ret Tabl 0.4 mg | 30 Stk | G | N | N | 10.24 | 27.55 | 0.34 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Tamsulosin Streuli | Ret Kaps 0.4 mg | 30 Stk | G | N | N | 10.3 | 27.6 | 0.34 | Streuli Pharma AG |  
                                            | Tamsulosin T-Mepha | Ret Tabl 0.4 mg | 30 Stk | G | N | N | 10.28 | 27.6 | 0.34 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tamsulosin-Mepha retard | Depocaps 0.4 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 10.29 | 27.6 | 0.34 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tamsulosin Sandoz eco | Ret Kaps 0.4 mg | 30 Stk | G | N | N | 11.33 | 28.7 | 0.38 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tamsulosin T Sandoz | Ret Tabl 0.4 mg | 30 Stk | G | N | N | 11.33 | 28.7 | 0.38 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Omix Ocas | Ret Tabl 0.4 mg | Blist 30 Stk | O | Y | N | 17.92 | 35.45 | 0.6 | Astellas Pharma AG |  
                                            | Pradif T | Ret Tabl 400 mcg | 30 Stk | O | Y | N | 19.67 | 37.25 | 0.66 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH |  
                                            | Tamsulosin T-Mepha | Ret Tabl 0.4 mg | 10 Stk | G | N | N | 4.59 | 14.25 | 0.46 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tamsulosin-Mepha retard | Depocaps 0.4 mg | Blist 10 Stk | G | N | N | 4.59 | 14.25 | 0.46 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tamsulosin retard Zentiva | Ret Kaps 0.4 mg | Blist 10 Stk | G | N | N | 4.66 | 14.3 | 0.47 | Helvepharm AG |  
                                            | Tamsulosin Streuli | Ret Kaps 0.4 mg | 10 Stk | G | N | N | 4.66 | 14.3 | 0.47 | Streuli Pharma AG |  
                                            | Tamsulosin T Spirig HC | Ret Tabl 0.4 mg | 10 Stk | G | N | N | 4.65 | 14.3 | 0.46 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Tamsulosin Axapharm | Ret Kaps 0.4 mg | 10 Stk | G | N | N | 4.69 | 14.35 | 0.47 | Axapharm AG |  
                                            | Tamsulosin Sandoz eco | Ret Kaps 0.4 mg | 10 Stk | G | N | N | 4.72 | 14.35 | 0.47 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tamsulosin T Sandoz | Ret Tabl 0.4 mg | 10 Stk | G | N | N | 4.72 | 14.35 | 0.47 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tamsunax | Ret Kaps 0.4 mg | Blist 10 Stk | G | N | N | 4.72 | 14.35 | 0.47 | Drossapharm AG |  
                                            | Omix Ocas | Ret Tabl 0.4 mg | Blist 10 Stk | O | Y | N | 6.71 | 16.4 | 0.67 | Astellas Pharma AG |  
                                            | Pradif T | Ret Tabl 400 mcg | 10 Stk | O | Y | N | 7.71 | 17.45 | 0.77 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH |  | 
                    
                    
                        
                            | G04CA52 | Tamsulosin und Dutasterid | 
                        
                            |  | 
                    
                    
                        
                            | G04CB01 | Finasterid | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Finasterid Sandoz | Filmtabl 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 53.56 | 74.65 | 0.54 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Finasterid-Mepha | Lactabs 5 mg | 100 Stk | G | N | N | 53.56 | 74.65 | 0.54 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Finasterax | Filmtabl 5 mg | 98 Stk | G | N | N | 52.49 | 73.55 | 0.54 | Drossapharm AG |  
                                            | Finasterid Spirig HC | Filmtabl 5 mg | 98 Stk | G | N | N | 52.49 | 73.55 | 0.54 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Proscar | Tabl 5 mg | Blist 105 Stk | O | Y | N | 67.48 | 88.9 | 0.64 | Organon GmbH |  
                                            | Finasterid Spirig HC | Filmtabl 5 mg | 28 Stk | G | N | N | 13.51 | 31.15 | 0.48 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Finasterax | Filmtabl 5 mg | 28 Stk | G | N | N | 13.61 | 31.25 | 0.49 | Drossapharm AG |  
                                            | Finasterid-Mepha | Lactabs 5 mg | 30 Stk | G | N | N | 15.82 | 33.55 | 0.53 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Finasterid Sandoz | Filmtabl 5 mg | 30 Stk | G | N | N | 16.07 | 33.8 | 0.54 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
