| 01.01.10. | Antipyretische Analgetica | 
                
                        
                            | N02BB02 | Metamizol, Natriumsalz | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Metamizol Spirig HC | Tropfen 500 mg/ml | Fl 100 ml | G | N | N | 8.03 | 25.15 | 0.08 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Novalgin | Tropfen 0.5 g/ml | 100 ml | O | N | N | 9.45 | 26.6 | 0.09 | Opella Healthcare Switzerland AG |  
                                            | Metamizol Spirig HC | Tropfen 500 mg/ml | Fl 20 ml | G | N | N | 2.03 | 11.45 | 0.1 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Novalgin | Tropfen 0.5 g/ml | 20 ml | O | N | N | 2.11 | 11.5 | 0.11 | Opella Healthcare Switzerland AG |  
                                            | Novalgin | Tropfen 0.5 g/ml | 10 ml | O | N | N | 1.2 | 10.55 | 0.12 | Opella Healthcare Switzerland AG |  
                                            | Metamizol Spirig HC | Tabl 500 mg | 100 Stk | G | N | N | 4.86 | 14.5 | 0.05 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metamizol Spirig HC | Tabl 500 mg | 50 Stk | G | N | N | 2.43 | 11.9 | 0.05 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metamizol-Mepha | Tabl 500 mg | Blist 50 Stk | G | N | N | 2.43 | 11.9 | 0.05 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Novalgin | Filmtabl 500 mg | 50 Stk | O | Y | N | 3.65 | 13.15 | 0.07 | Opella Healthcare Switzerland AG |  
                                            | Metamizol Spirig HC | Tabl 500 mg | 10 Stk | G | N | N | 0.96 | 10.3 | 0.1 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Metamizol-Mepha | Tabl 500 mg | Blist 10 Stk | G | N | N | 0.96 | 10.3 | 0.1 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Novalgin | Filmtabl 500 mg | 10 Stk | O | Y | N | 1.21 | 10.55 | 0.12 | Opella Healthcare Switzerland AG |  | 
                    
                    
            
                
                    |  | 
            
                
                
                    | 01.01.30. | Narkotische Analgetica | 
                
                        
                            | N02AA05 | Oxycodon | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 5 mg | 60 Stk | G | N | N | 9.43 | 26.65 | 0.16 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 5 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 9.4 | 26.65 | 0.16 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 5 mg | 60 Stk | O | N | N | 11.34 | 28.65 | 0.19 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 5 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 5.32 | 15 | 0.18 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 5 mg | 30 Stk | G | N | N | 5.36 | 15.05 | 0.18 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 5 mg | 30 Stk | O | N | N | 6.45 | 16.2 | 0.22 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 10 mg | 60 Stk | G | N | N | 12.83 | 30.35 | 0.21 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 10 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 12.8 | 30.35 | 0.21 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 10 mg | 60 Stk | O | N | N | 15.46 | 33.05 | 0.26 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 10 mg | 30 Stk | G | N | N | 7.29 | 17.15 | 0.24 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 10 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 7.26 | 17.15 | 0.24 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 10 mg | 30 Stk | O | N | N | 8.79 | 18.7 | 0.29 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 20 mg | 60 Stk | G | N | N | 23.54 | 42 | 0.39 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 20 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 23.52 | 42 | 0.39 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 20 mg | 60 Stk | O | N | N | 28.34 | 46.95 | 0.47 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 20 mg | 30 Stk | G | N | N | 12.31 | 29.8 | 0.41 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 20 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 12.29 | 29.8 | 0.41 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 20 mg | 30 Stk | O | N | N | 14.83 | 32.4 | 0.49 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 40 mg | 60 Stk | G | N | N | 49.33 | 70.05 | 0.82 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 40 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 49.33 | 70.05 | 0.82 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 40 mg | 60 Stk | O | N | N | 58.03 | 79 | 0.97 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 40 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 25.52 | 44.15 | 0.85 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 40 mg | 30 Stk | G | N | N | 25.53 | 44.2 | 0.85 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 40 mg | 30 Stk | O | N | N | 30.75 | 49.55 | 1.02 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 80 mg | 60 Stk | G | N | N | 89.53 | 113.8 | 1.49 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 80 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 89.57 | 113.85 | 1.49 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 80 mg | 60 Stk | O | N | N | 104.46 | 129.1 | 1.74 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Sandoz | Ret Tabl 80 mg | 30 Stk | G | N | N | 44.8 | 65.15 | 1.49 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Mepha | Ret Tabl 80 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 44.8 | 65.15 | 1.49 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycontin | Ret Tabl 80 mg | 30 Stk | O | N | N | 53.92 | 74.5 | 1.8 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  | 
                    
                    
                        
                            | N02AA55 | Oxycodon und Naloxon | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Oxycodon Naloxon Spirig HC | Ret Tabl 5/2.5mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 16.06 | 33.9 | 0.27 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon Sandoz | Ret Tabl 5 mg/2.5 mg | 60 Stk | G | N | N | 16.06 | 33.9 | 0.27 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon-Mepha | Ret Tabl 5mg/2.5mg | 60 Stk | G | N | N | 16.06 | 33.9 | 0.27 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Targin | Ret Tabl 5 mg/2.5 mg | 60 Stk | O | Y | N | 25.53 | 43.6 | 0.43 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Naloxon Spirig HC | Ret Tabl 5/2.5mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 9.13 | 26.35 | 0.3 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon Sandoz | Ret Tabl 5 mg/2.5 mg | 30 Stk | G | N | N | 9.13 | 26.35 | 0.3 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon-Mepha | Ret Tabl 5mg/2.5mg | 30 Stk | G | N | N | 9.13 | 26.35 | 0.3 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Targin | Ret Tabl 5 mg/2.5 mg | 30 Stk | O | Y | N | 14.51 | 31.85 | 0.48 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Naloxon Spirig HC | Ret Tabl 10/5mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 24.51 | 43.05 | 0.41 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon Sandoz | Ret Tabl 10 mg/5 mg | 60 Stk | G | N | N | 24.51 | 43.05 | 0.41 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon-Mepha | Ret Tabl 10mg/5mg | 60 Stk | G | N | N | 24.51 | 43.05 | 0.41 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Targin | Ret Tabl 10 mg/5 mg | 60 Stk | O | Y | N | 38.96 | 57.9 | 0.65 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Naloxon Spirig HC | Ret Tabl 10/5mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 13.94 | 31.6 | 0.46 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon Sandoz | Ret Tabl 10 mg/5 mg | 30 Stk | G | N | N | 13.94 | 31.6 | 0.46 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon-Mepha | Ret Tabl 10mg/5mg | 30 Stk | G | N | N | 13.94 | 31.6 | 0.46 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Targin | Ret Tabl 10 mg/5 mg | 30 Stk | O | Y | N | 22.16 | 40 | 0.74 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Naloxon Spirig HC | Ret Tabl 20/10mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 44.94 | 65.3 | 0.75 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon Sandoz | Ret Tabl 20 mg/10 mg | 60 Stk | G | N | N | 44.94 | 65.3 | 0.75 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon-Mepha | Ret Tabl 20mg/10mg | 60 Stk | G | N | N | 44.94 | 65.3 | 0.75 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycodon Naloxon Spirig HC | Ret Tabl 20/10mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 23.51 | 42 | 0.78 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon Sandoz | Ret Tabl 20 mg/10 mg | 30 Stk | G | N | N | 23.51 | 42 | 0.78 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon-Mepha | Ret Tabl 20mg/10mg | 30 Stk | G | N | N | 23.51 | 42 | 0.78 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Targin | Ret Tabl 20 mg/10 mg | 60 Stk | O | Y | N | 71.43 | 92.45 | 1.19 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Targin | Ret Tabl 20 mg/10 mg | 30 Stk | O | Y | N | 37.36 | 56.2 | 1.25 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Oxycodon Naloxon Spirig HC | Ret Tabl 40/20mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 84.08 | 107.85 | 1.4 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon Sandoz | Ret Tabl 40 mg/20 mg | 60 Stk | G | N | N | 84.08 | 107.85 | 1.4 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon-Mepha | Ret Tabl 40mg/20mg | 60 Stk | G | N | N | 84.08 | 107.85 | 1.4 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Oxycodon Naloxon Spirig HC | Ret Tabl 40/20mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 43.53 | 63.75 | 1.45 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon Sandoz | Ret Tabl 40 mg/20 mg | 30 Stk | G | N | N | 43.53 | 63.75 | 1.45 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Oxycodon-Naloxon-Mepha | Ret Tabl 40mg/20mg | 30 Stk | G | N | N | 43.53 | 63.75 | 1.45 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Targin | Ret Tabl 40 mg/20 mg | 60 Stk | O | Y | N | 133.64 | 158.7 | 2.23 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  
                                            | Targin | Ret Tabl 40 mg/20 mg | 30 Stk | O | Y | N | 69.19 | 90.1 | 2.31 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch |  | 
                    
                    
                        
                            | N02AB03 | Fentanyl (parenterale Formen siehe N01AH01) | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Fentalis | TTS 12 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 15.35 | 33.1 | 1.54 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 12 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 15.35 | 33.1 | 1.54 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 12 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 15.35 | 33.1 | 1.54 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentalis | TTS 12 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 8.72 | 25.9 | 1.74 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 12 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 8.72 | 25.9 | 1.74 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl Zentiva TTS | Matrixpfl 12 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 8.72 | 25.9 | 1.74 | Helvepharm AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 12 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 8.72 | 25.9 | 1.74 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 25 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 27.5 | 46.35 | 2.75 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentalis | TTS 25 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 27.66 | 46.5 | 2.77 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 25 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 27.81 | 46.65 | 2.78 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 25 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 15.63 | 33.4 | 3.13 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentalis | TTS 25 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 15.79 | 33.6 | 3.16 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 25 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 15.78 | 33.6 | 3.16 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl Zentiva TTS | Matrixpfl 25 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 15.96 | 33.75 | 3.19 | Helvepharm AG |  
                                            | Fentalis | TTS 37.5 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 46.05 | 66.5 | 4.6 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentalis | TTS 37.5 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 26.16 | 44.85 | 5.23 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentalis | TTS 50 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 55.04 | 77.45 | 5.5 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 50 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 56.65 | 78 | 5.66 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 50 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 56.65 | 78 | 5.66 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentanyl Zentiva TTS | Matrixpfl 50 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 29.32 | 48.4 | 5.86 | Helvepharm AG |  
                                            | Fentalis | TTS 50 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 31.27 | 50.4 | 6.25 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 50 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 32.19 | 51.35 | 6.44 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 50 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 32.19 | 51.35 | 6.44 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentalis | TTS 75 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 78.53 | 101.8 | 7.85 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 75 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 78.53 | 101.8 | 7.85 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 75 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 78.53 | 101.8 | 7.85 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentalis | TTS 75 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 44.62 | 64.95 | 8.92 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 75 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 44.62 | 64.95 | 8.92 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 75 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 44.62 | 64.95 | 8.92 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentanyl Zentiva TTS | Matrixpfl 75 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 44.62 | 64.95 | 8.92 | Helvepharm AG |  
                                            | Fentalis | TTS 100 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 99.88 | 125.05 | 9.99 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 100 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 99.88 | 125.05 | 9.99 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 100 mcg/h | 10 Stk | G | N | N | 99.88 | 125.05 | 9.99 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentalis | TTS 100 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 56.75 | 78.15 | 11.35 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Fentanyl Spirig HC | Matrixpfl 100 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 56.75 | 78.15 | 11.35 | Spirig HealthCare AG |  
                                            | Fentanyl-Mepha | Matrixpfl 100 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 56.75 | 78.15 | 11.35 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Fentanyl Zentiva TTS | Matrixpfl 100 mcg/h | 5 Stk | G | N | N | 56.75 | 78.15 | 11.35 | Helvepharm AG |  | 
                    
                    
                        
                            | N02AE01 | Buprenorphin | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Buprenorphin-Mepha | TTS 35 mcg/h | Btl 8 Stk | G | N | N | 53.04 | 74.1 | 6.63 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Transtec | Matrixpfl 35 mcg/h | Btl 8 Stk | O | N | N | 53.04 | 74.1 | 6.63 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Buprenorphin-Mepha | TTS 35 mcg/h | Btl 4 Stk | G | N | N | 27.8 | 46.65 | 6.95 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Transtec | Matrixpfl 35 mcg/h | Btl 4 Stk | O | N | N | 27.8 | 46.65 | 6.95 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Buprenorphin-Mepha | TTS 52.5 mcg/h | Btl 8 Stk | G | N | N | 70.49 | 93.1 | 8.81 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Transtec | Matrixpfl 52.5 mcg/h | Btl 8 Stk | O | N | N | 70.49 | 93.1 | 8.81 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Buprenorphin-Mepha | TTS 52.5 mcg/h | Btl 4 Stk | G | N | N | 38.01 | 57.75 | 9.5 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Transtec | Matrixpfl 52.5 mcg/h | Btl 4 Stk | O | N | N | 38.01 | 57.75 | 9.5 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Buprenorphin-Mepha | TTS 70 mcg/h | Btl 8 Stk | G | N | N | 95.33 | 120.1 | 11.92 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Transtec | Matrixpfl 70 mcg/h | Btl 8 Stk | O | N | N | 95.33 | 120.1 | 11.92 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Buprenorphin-Mepha | TTS 70 mcg/h | Btl 4 Stk | G | N | N | 50.11 | 70.9 | 12.53 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Transtec | Matrixpfl 70 mcg/h | Btl 4 Stk | O | N | N | 50.11 | 70.9 | 12.53 | Grünenthal Pharma AG |  | 
                    
                    
                        
                            | N02AX02 | Tramadol | 
                        
                            | 
                                        
                                            | Präparat | Form / Dosierung | Packung | O / G | SB 40% | Befreit | Fabr.-Preis | Publ.-Preis | Unit-Preis (FAP) | Firma |  
                                            | Tramadol Sandoz | Tropfen 100 mg/ml m Dosierp | 50 ml | G | N | N | 11.2 | 28.6 | 0.22 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramadol-Mepha | Tropfen 100 mg/ml m Dosierp | 50 ml | G | N | N | 11.2 | 28.6 | 0.22 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramadol Sandoz | Tropfen 100 mg/ml | 3 Fl 10 ml | G | N | N | 7.66 | 17.55 | 0.26 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramadol-Mepha | Tropfen 100 mg/ml | 3x 10 ml | G | N | N | 7.66 | 17.55 | 0.26 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramadol Zentiva | Tropfen 100 mg/ml | 3 Fl 10 ml | G | N | N | 7.95 | 17.85 | 0.26 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramal | Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe | 50 ml | O | N | N | 13.18 | 30.65 | 0.26 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramal | Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe | 30 ml | O | N | N | 9.35 | 19.3 | 0.31 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol-Mepha | Tropfen 100 mg/ml | 10 ml | G | N | N | 2.59 | 12.05 | 0.26 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramadol Sandoz | Tropfen 100 mg/ml | Fl 10 ml | G | N | N | 2.62 | 12.1 | 0.26 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramal | Tropfen 100 mg/ml | 10 ml | O | N | N | 2.88 | 12.35 | 0.29 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol Zentiva | Tropfen 100 mg/ml | Fl 10 ml | G | N | N | 3 | 12.5 | 0.3 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 50 mg | 50 Stk | G | N | N | 4.52 | 14.15 | 0.09 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramal Retard | Ret Tabl 50 mg | 50 Stk | O | N | N | 6.42 | 16.1 | 0.13 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 50 mg | 30 Stk | G | N | N | 2.98 | 12.45 | 0.1 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramal Retard | Ret Tabl 50 mg | 30 Stk | O | N | N | 4.15 | 13.7 | 0.14 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 50 mg | 10 Stk | G | N | N | 1.03 | 10.35 | 0.1 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramal Retard | Ret Tabl 50 mg | 10 Stk | O | N | N | 1.63 | 10.95 | 0.16 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol retard Zentiva | Ret Filmtabl 100 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 8.96 | 18.9 | 0.15 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramadol Sandoz | Ret Tabl 100 mg | 50 Stk | G | N | N | 7.46 | 17.4 | 0.15 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 100 mg | 50 Stk | G | N | N | 7.46 | 17.4 | 0.15 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramal Retard | Ret Tabl 100 mg | 50 Stk | O | N | N | 8.78 | 18.75 | 0.18 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol Sandoz | Ret Tabl 100 mg | 30 Stk | G | N | N | 5.63 | 15.35 | 0.19 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 100 mg | 30 Stk | G | N | N | 5.62 | 15.35 | 0.19 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramadol retard Zentiva | Ret Filmtabl 100 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 6.12 | 15.85 | 0.2 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramal Retard | Ret Tabl 100 mg | 30 Stk | O | N | N | 6.34 | 16.1 | 0.21 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol Sandoz | Ret Tabl 100 mg | 10 Stk | G | N | N | 1.91 | 11.3 | 0.19 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 100 mg | 10 Stk | G | N | N | 1.9 | 11.3 | 0.19 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramadol retard Zentiva | Ret Filmtabl 100 mg | Blist 10 Stk | G | N | N | 2.07 | 11.5 | 0.21 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramal Retard | Ret Tabl 100 mg | 10 Stk | O | N | N | 2.26 | 11.65 | 0.23 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol retard Zentiva | Ret Filmtabl 150 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 13.31 | 30.75 | 0.22 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramadol retard Zentiva | Ret Filmtabl 150 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 6.26 | 16.05 | 0.21 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramadol Sandoz | Ret Tabl 150 mg | 30 Stk | G | N | N | 6.37 | 16.15 | 0.21 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 150 mg | 30 Stk | G | N | N | 6.37 | 16.15 | 0.21 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramadol Sandoz | Ret Tabl 150 mg | 50 Stk | G | N | N | 10.09 | 27.45 | 0.2 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 150 mg | 50 Stk | G | N | N | 10.1 | 27.45 | 0.2 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramal Retard | Ret Tabl 150 mg | 50 Stk | O | N | N | 11.88 | 29.3 | 0.24 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramal Retard | Ret Tabl 150 mg | 30 Stk | O | N | N | 7.94 | 17.75 | 0.26 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol retard Zentiva | Ret Filmtabl 150 mg | Blist 10 Stk | G | N | N | 2.52 | 12 | 0.25 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramadol Sandoz | Ret Tabl 150 mg | 10 Stk | G | N | N | 2.55 | 12 | 0.26 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 150 mg | 10 Stk | G | N | N | 2.54 | 12 | 0.25 | Mepha Pharma AG |  
                                            | Tramal Retard | Ret Tabl 150 mg | 10 Stk | O | N | N | 2.91 | 12.4 | 0.29 | Grünenthal Pharma AG |  
                                            | Tramadol retard Zentiva | Ret Filmtabl 200 mg | Blist 60 Stk | G | N | N | 13.89 | 31.4 | 0.23 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramadol retard Zentiva | Ret Filmtabl 200 mg | Blist 30 Stk | G | N | N | 6.44 | 16.25 | 0.21 | Helvepharm AG |  
                                            | Tramadol Sandoz | Ret Tabl 200 mg | 30 Stk | G | N | N | 6.79 | 16.6 | 0.23 | Sandoz Pharmaceuticals AG |  
                                            | Tramadol-Mepha retard | Ret Tabl 200 mg | 30 Stk | G | N | N | 6.79 | 16.6 | 0.23 | Mepha Pharma AG |  
